SEMESTER 1 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UMJ 010 | AIK Aqidah Akhlak | 2 | |
UMJ 001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
FIP 190 | Filsafat Ilmu Pendidikan | 3 | |
FIP 060 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
IND 843 | Linguistik Umum | 3 | |
IND 856 | Keterampilan Menyimak | 2 | |
IND 243 | Teori Sastra | 2 | |
IND 844 | Sejarah Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | |
FIP 007 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | |
Total | 20 |
SEMESTER 2 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UMJ 011 | AIK Ibadah | 2 | AIK Aqidah Akhlak |
UMJ 002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Pend. Pancasila |
FIP 195 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | |
FIP 800 | Pengembangan Bakat dan Kreativitas | 2 | |
IND 858 | Apresiasi Sastra | 3 | Teori Sastra |
IND 221 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | Linguistik Umum |
IND 857 | Keterampilan Berbicara | 2 | |
IND 22 | Teori Belajar Bahasa | 2 | |
IND 228 | Kajian Puisi | 2 | Teori Sastra |
Total | 20 |
SEMESTER 3 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UMJ 012 | AIK Muammalah | 2 | AIK Ibadah |
IND 225 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | Fonologi Bahasa Indonesia |
FIP 194 | Media dan Teknologi Pendidikan | 3 | Belajar dan Pembelajaran |
FIP 028 | Statistik Pendidikan | 3 | |
FIP 801 | Pendidikan Inklusif | 2 | |
FIP 613 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | Belajar dan Pembelajaran |
IND 859 | Keterampilan Membaca | 2 | |
IND 229 | Kajian Prosa | 2 | Teori Sastra |
IND 865 | Sastra Anak | 2 | |
Total | 21 |
SEMESTER 4 | |||
KODE MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UMJ 013 | AIK Kemuhammadiyahan | 2 | AIK Muamalah |
IND 860 | Keterampilan Menulis | 2 | |
FIP 164 | Kewirausahaan dan Teknopreneur | 3 | |
IND 861 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | Morfologi |
FIP 812 | Hizbul Wathan | 3 | |
IND 606 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 2 | Perencanaan Pembelajaran |
IND 266 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | |
IND 230 | Kajian Drama | 2 | Teori Sastra |
IND 848 | Telaah Buku Teks | 3 | |
IND 270 | Menulis Sastra | 2 | |
Total | 23 |
SEMESTER 5 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
FIP 807 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 | |
IND 253 | Pragmatik Bahasa Indonesia | 2 | |
IND 269 | Kritik Sastra | 3 | Teori Sastra |
IND 250 | Sastra Bandingan | 2 | Teori Sastra |
IND 853 | Wacana Bahasa Indonesia | 3 | Sintaksis |
IND 240 | Sosiolinguistik | 2 | |
IND 862 | Pagelaran Sastra | 3 | |
IND xx | Pengelolaan Perpustakaan | 3 | |
IND xx | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 | |
Total | 24 |
SEMESTER 6 | |||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | PRASYARAT |
FIP 809 | Magang Model Pembelajaran | 1 | |
FIP 810 | Magang Administrasi | 2 | |
FIP 811 | Magang Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) |
IND xxx | Literasi Pembelajaran Bahasa | 3 | Mata kuliah baru |
FIP 057 | KKN | 3 | |
FIP 026 | Etika dan Profesi Kependidikan | 2 | |
FIP 159 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | |
FIP 808 | Metodologi Penelitian Tindakan Kelas | 3 | |
Total | 19 |
SEMESTER 7 | ||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
IND 252 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 3 |
IND 854 | Pengajaran BIPA | 3 |
IND 233 | Psikolinguistik | 2 |
IND xx | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
FIP 056 | Skripsi | 6 |
Total | 17 |
SEMESTER 8 | ||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
FIP 056 | Skripsi | 6 |
Total | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN | ||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
IND 847 | Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia * | 3 |
IND 855 | Penyuntingan* | 3 |
IND 853 | Pewara* | 3 |
IND 845 | Khazanah Sastra Islam* | 3 |
IND 864 | Filologi* | 3 |
IND 267 | Peliputan dan Penulisan Berita* | 3 |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 18 |
Keterangan:
*) Mahasiswa wajib mengambil minimal 6 sks dari mata kuliah pilihan
Hijau = Pertukaran pelajar prodi yang berbeda dalam PT
Kuning = Membangun desa atau praktik sekolah
Merah = Perubahan mata kuliah dan penambahan bobot SKS
Jumlah Total SKS yang ditempuh: 144 SKS (mata kuliah wajib 138 SKS + 6 SKS mata kuliah pilihan)